MENU
サービス名 | 月額料金(税別) | サービス内容 | ||
回線 | NDSひかりファミリー1000 | 4,500円 | 最大1Gbpsの高速光回線 | |
NDSひかりファミリー1000(2年割)※1 | 4,300円 | 最大1Gbpsの高速光回線(2年割プラン) | ||
ひかり電話 | NDSひかりビジネス※2 | 基本 | 1,200円 | 3ch1番号の基本プラン |
複数チャネル | 350円 | 同時通話数を追加(総ch数最大8chまで) | ||
追加番号 | 90円 | 電話番号を追加 | ||
発信者番号通知 | 1,000円 | かかってきた相手の電話番号を表示 | ||
着信転送 | 450円 | かかってきた電話を転送 | ||
NDSひかり電話ビジネスプラス | 基本 | 1,000円 | 1ch1番号の基本プラン+付加サービス※3 | |
複数チャネル | 850円 | 同時通話数を追加(総ch数最大32chまで) | ||
追加番号 | 90円 | 電話番号を追加 | ||
ひかり電話通話料 : 8円/3分※4 |
※1 「NDSひかり」を開通日から2年間ご利用頂くことをお約束頂くプランです。2年割プランをお申込みのお客様が2年以内で解約された場合、解約金(10,000円)が必要となります。
※2 月額基本料金には3チャネル1電話番号が含まれます。
※3 月額基本料金には1チャネル、1電話番号のほか付加サービスとして、発信者番号通知、発信者番号リクエスト、着信転送、迷惑電話拒否、定額グループ通話の付加サービスが含まれます。
※4 NTT東西の加入電話・INSネット・ひかり電話サービス<テレビ電話・データコネクト(データ通信)・データコネクト通信中の音声通話は除く>、他社加入電話、他社IP電話(050番号への通話を除く)へ発信の場合の通話料です。携帯電話等への通話料金は異なります。
【光回線でインターネットとひかり電話(4ch/2番号)ご利用の場合】※税抜表記
NTTフレッツ光ご利用の場合 | NDSひかりご利用の場合 | |||
フレッツ光ネクストファミリー | 5,400円 | NDSひかりファミリー | 4,500円 | |
ひかり電話オフィスA(1ch1番号) | 1,100円 | NDSひかり電話ビジネスプラス(1ch1番号) | 1,000円 | |
複数チャネル(追加3ch) | 3,000円 | 複数チャネル(追加3ch) | 2,550円 | |
追加番号 | 100円 | 追加番号 | 90円 | |
月額合計 | 9,600円 | 月額合計 | 8,140円 |
1拠点あたり月額1,460円、『年間17,520円』の削減!
※上記金額は月額料金の一例です。お客様の契約状況によって金額は異なります。ご利用には上記月額料金のほか別途初期費用、プロバイダ料金等が必要となります。詳細はお問合せください。
約款・料金表等のダウンロードはこちら▼